在第一次世界大战期间,西门子舒克特工厂建造了一架各种类型的飞机,从西门子舒克特R.I到西门子舒克特R.VIII,但其中只有六架被带到前面并在那里使用。
开发建设:
早在1914年,第一架重型飞机就在西门子舒克特-作品公司建造,设计师基于俄罗斯西科斯基伊利亞·穆羅梅茨。 原型的一大缺点是弱110马力的发动机不足以满足这种大型飞机的需求。 1915年,至少有两台发动机被220马力强力取代,但速度只能提高5公里/小时。
基于第一个原型,施工人员兄弟斯特芬开发了西门子舒克特R.I.的原型。 不过,这款仅有三款奔驰Bz III发动机的150马力也在飞机机身后部有两个叠加的尾翼。 第一次飞行发生在1915年5月24日。
在将R.I交付到前方之后,随后建造了R.II和R.III,其具有更强大的发动机和更大的机翼。 这两架飞机不是用于前线,而是应该用于飞行员的训练。
从西门子舒克特R.IV到西门子舒克特R.VII的其他车型只改变了发动机和机翼,但在其他方面仍然非常相似。
西门子舒克特R.VIII已经开始在战争结束时成为拥有六台发动机的最大战争飞机,由于投降而无法再完成。
在第一次世界大战中使用:
除了仅用于训练的西门子舒克特R.II和R.III之外,其他飞机被带到巴尔干半岛的前方并在那里使用。
直到战争结束,所有飞机都留在那里。
技术数据:
称号: | 西门子舒克特R.I |
国家: | 德意志帝国 |
类型: | 轰炸机 |
长: | 17,5米 |
跨度: | 28米 |
高度: | 5,2米 |
重量: | 4.000公斤空 |
船员: | 最多6 |
发动机: | 三个水冷6缸直列发动机奔驰Bz III,每个150马力 |
最高时速: | 每小时128公里 |
到达: | 520公里 |
武装: | 1 x 7,92毫米鲁格LMG 08/15机枪和高达500千克的炸弹 |
称号: | 西门子舒克特R.II |
国家: | 德意志帝国 |
类型: | 轰炸机 |
长: | 16,5米 |
跨度: | 33米 |
高度: | 5,2米 |
重量: | 5.350公斤空 |
船员: | 最多6 |
发动机: | 三个水冷6缸直列发动机奔驰D IVa,每个260马力 |
最高时速: | 每小时130公里 |
到达: | 520公里 |
武装: | 1 x 7,92毫米鲁格LMG 08/15机枪和高达500千克的炸弹 |
称号: | 西门子舒克特R.III |
国家: | 德意志帝国 |
类型: | 轰炸机 |
长: | 17,7米 |
跨度: | 34,33米 |
高度: | 4,6米 |
重量: | 空载5.400公斤 |
船员: | 最多4 |
发动机: | 三个水冷6缸直列发动机奔驰Bz IV,每个220马力 |
最高时速: | 每小时132公里 |
到达: | 520公里 |
武装: | 3 x 7,92毫米鲁格LMG 08/15机枪和高达500千克的炸弹 |
称号: | 西门子舒克特R.IV |
国家: | 德意志帝国 |
类型: | 轰炸机 |
长: | 17,7米 |
跨度: | 34,33米 |
高度: | 4,6米 |
重量: | 5.450公斤空 |
船员: | 最多4 |
发动机: | 三个水冷6缸直列发动机奔驰Bz IV,每个220马力 |
最高时速: | 每小时132公里 |
到达: | 500公里 |
武装: | 3 x 7,92毫米鲁格LMG 08/15机枪和高达500千克的炸弹 |
称号: | 西门子舒克特R.V和VI |
国家: | 德意志帝国 |
类型: | 轰炸机 |
长: | 17,7米 |
跨度: | 34,33米 |
高度: | 4,6米 |
重量: | 空载5.400公斤 |
船员: | 最多4 |
发动机: | 三个水冷6缸直列发动机奔驰Bz IV,每个220马力 |
最高时速: | 每小时132公里 |
到达: | 520公里 |
武装: | 3 x 7,92毫米鲁格LMG 08/15机枪和高达500千克的炸弹 |
称号: | 西门子舒克特R.VII |
国家: | 德意志帝国 |
类型: | 轰炸机 |
长: | 17,5米 |
跨度: | 38,4米 |
高度: | 4,6米 |
重量: | 5.700公斤空 |
船员: | 最多4 |
发动机: | 三个水冷6缸直列发动机奔驰D IVai,每个260马力 |
最高时速: | 每小时130公里 |
到达: | 520公里 |
武装: | 3 x 7,92毫米鲁格LMG 08/15机枪和高达500千克的炸弹 |
称号: | 西门子舒克特R.VIII |
国家: | 德意志帝国 |
类型: | 轰炸机 |
长: | 21,6米 |
跨度: | 48米 |
高度: | 7,4米 |
重量: | 10.500公斤空 |
船员: | 最多7 |
发动机: | 六台水冷式6缸直列发动机Basse和Selve BuS IVa各300马力 |
最高时速: | 每小时125公里 |
到达: | 920公里 |
武装: | 6 x 7,92毫米鲁格LMG 08/15机枪和高达800千克的炸弹 |
This post is also available in: Deutsch (德语) English (英语) Français (法语) Italiano (意大利语) Русский (俄语) Español (西班牙语) العربية (阿拉伯语)