Durante la Primera Guerra Mundial, Siemens-Schuckert-Werke construyó un avión de cada tipo, desde el Siemens-Schuckert R.I hasta el Siemens-Schuckert R.VIII, de los cuales sólo seis fueron llevados al frente y desplegados allí.
Desarrollo y diseño:
Ya en 1914 se construyó el primer avión superpesado en la empresa Siemens-Schuckert-Werke, en la que los diseñadores se orientaron por el ruso Sikorsky Ilja Muromez. La gran desventaja del prototipo eran los débiles motores de 110 PS, que no eran suficientes para aviones tan grandes. En 1915, al menos dos de los motores fueron sustituidos por motores de 220 PS, pero la velocidad sólo podía aumentarse en 5 kilómetros por hora.
Sobre la base del primer prototipo, los hermanos Steffen desarrollaron el prototipo del Siemens-Schuckert R.I. Sin embargo, éste sólo contaba con tres motores Benz Bz III de 150 PS cada uno, y en la parte trasera del fuselaje, el avión también tenía dos soportes superpuestos para el plano de cola. El primer vuelo tuvo lugar el 24 de mayo de 1915.
Después de la entrega del R.I al frente, se construyeron el R.II y el R.III, que tenían motores más fuertes y alas más grandes. Estos dos aviones no estaban destinados al frente, sino a la formación de pilotos.
Los otros modelos, desde el Siemens-Schuckert R.IV hasta el Siemens-Schuckert R.VII, sólo tenían cambios en el motor y las alas, pero por lo demás seguían siendo bastante similares.
El Siemens-Schuckert R.VIII, que se había puesto en marcha al final de la guerra y que habría sido el avión más grande de la guerra equipado con seis motores, ya no pudo completarse debido a la rendición.
Uso en la Primera Guerra Mundial:
A excepción de los aviones Siemens-Schuckert R.II y R.III, que sólo se utilizaban para la formación, los demás aviones se llevaron al frente en los Balcanes y se desplegaron allí.
Todos los aviones permanecieron allí hasta el final de la guerra.
Datos técnicos:
Denominación: | Siemens-Schuckert R.I |
Campestre: | Imperio germano |
Escribir a máquina: | Bombardero |
Eslora: | 17,5 metros |
Envergadura: | 28 metros |
Punto álgido: | 5,2 metros |
Peso: | 4.000 kilogramos vacíos |
Guarnición: | Máximo 6 |
Máquina: | tres motores en línea de 6 cilindros refrigerados por agua Benz Bz III con 150 PS cada uno |
Velocidad máxima: | 128 kilómetros por hora |
Abanico: | 520 kilómetros |
Armado: | 1 ametralladora Parabellum LMG 08/15 de 7,92 mm y hasta 500 kilogramos de bombas |
Denominación: | Siemens-Schuckert R.II |
Campestre: | Imperio germano |
Escribir a máquina: | Bombardero |
Eslora: | 16,5 metros |
Envergadura: | 33 metros |
Punto álgido: | 5,2 metros |
Peso: | 5.350 kilogramos vacíos |
Guarnición: | Máximo 6 |
Máquina: | tres motores en línea de 6 cilindros refrigerados por agua Mercedes D IVa de 260 PS cada uno |
Velocidad máxima: | 130 kilómetros por hora |
Abanico: | 520 kilómetros |
Armado: | 1 ametralladora Parabellum LMG 08/15 de 7,92 mm y hasta 500 kilogramos de bombas |
Denominación: | Siemens-Schuckert R.III |
Campestre: | Imperio germano |
Escribir a máquina: | Bombardero |
Eslora: | 17,7 metros |
Envergadura: | 34,33 metros |
Punto álgido: | 4,6 metros |
Peso: | 5.400 kilogramos vacíos |
Guarnición: | Máximo 4 |
Máquina: | tres motores en línea de 6 cilindros refrigerados por agua Benz Bz IV con 220 PS cada uno |
Velocidad máxima: | 132 kilómetros por hora |
Abanico: | 520 kilómetros |
Armado: | 3 x 7,92-mm Parabellum LMG 08/15 ametralladoras y hasta 500 kilogramos de bombas |
Denominación: | Siemens-Schuckert R.IV |
Campestre: | Imperio germano |
Escribir a máquina: | Bombardero |
Eslora: | 17,7 metros |
Envergadura: | 34,33 metros |
Punto álgido: | 4,6 metros |
Peso: | 5.450 kilogramos vacíos |
Guarnición: | Máximo 4 |
Máquina: | tres motores en línea de 6 cilindros refrigerados por agua Benz Bz IV con 220 PS cada uno |
Velocidad máxima: | 132 kilómetros por hora |
Abanico: | 500 kilómetros |
Armado: | 3 x 7,92-mm Parabellum LMG 08/15 ametralladoras y hasta 500 kilogramos de bombas |
Denominación: | Siemens-Schuckert R.V und VI |
Campestre: | Imperio germano |
Escribir a máquina: | Bombardero |
Eslora: | 17,7 metros |
Envergadura: | 34,33 metros |
Punto álgido: | 4,6 metros |
Peso: | 5.400 kilogramos vacíos |
Guarnición: | Máximo 4 |
Máquina: | tres motores en línea de 6 cilindros refrigerados por agua Benz Bz IV con 220 PS cada uno |
Velocidad máxima: | 132 kilómetros por hora |
Abanico: | 520 kilómetros |
Armado: | 3 x 7,92-mm Parabellum LMG 08/15 ametralladoras y hasta 500 kilogramos de bombas |
Denominación: | Siemens-Schuckert R.VII |
Campestre: | Imperio germano |
Escribir a máquina: | Bombardero |
Eslora: | 17,5 metros |
Envergadura: | 38,4 metros |
Punto álgido: | 4,6 metros |
Peso: | 5.700 kilogramos vacíos |
Guarnición: | Máximo 4 |
Máquina: | tres motores en línea de 6 cilindros refrigerados por agua Mercedes D IVai de 260 PS cada uno |
Velocidad máxima: | 130 kilómetros por hora |
Abanico: | 520 kilómetros |
Armado: | 3 x 7,92-mm Parabellum LMG 08/15 ametralladoras y hasta 500 kilogramos de bombas |
Denominación: | Siemens-Schuckert R.VIII |
Campestre: | Imperio germano |
Escribir a máquina: | Bombardero |
Eslora: | 21,6 metros |
Envergadura: | 48 metros |
Punto álgido: | 7,4 metros |
Peso: | 10.500 kilogramos vacíos |
Guarnición: | Máximo 7 |
Máquina: | seis motores en línea de 6 cilindros refrigerados por agua Basse & Selve BuS IVa con 300 PS cada uno |
Velocidad máxima: | 125 kilómetros por hora |
Abanico: | 920 kilómetros |
Armado: | 6 x 7,92-mm Parabellum LMG 08/15 ametralladoras y hasta 800 kilogramos de bombas |
This post is also available in: Deutsch (Alemán) English (Inglés) Français (Francés) Italiano 简体中文 (Chino simplificado) Русский (Ruso) العربية (Árabe)